Adjusted Avg. Rank
Division Scoring Drop Versus# of
Team *Record Average Score Top 25 Sced Wins@
1 West Florida, U. of 192- 1 72.75 78.20 11- 1 187 2
2 Sonoma State U. 191- 2 71.89 76.62 5- 1 247 2
3 South Carolina-Aiken 190- 3 74.38 80.96 9- 2 172 0
4 St. Edward's U. 190- 3 74.07 79.32 15- 0 307 3
5 Florida Southern Col 189- 4 73.39 78.05 10- 1 166 2
6 Nova Southeastern U. 187- 6 73.53 77.89 14- 4 195 1
7 Valdosta St. U. 187- 6 73.34 78.47 11- 6 190 1
8 Western Washington U 186- 7 73.12 79.03 9- 3 214 0
9 CSU-Stanislaus 186- 7 72.88 77.96 5- 3 243 1
10 Georgia Coll & St. U 183- 10 73.81 78.34 8- 6 186 1
Saturday, March 22, 2008
USC Aiken Men Ranked #3
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment